S-M.RL 立體三角形卷鐵心變壓器
適用于各類住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施、工礦企業(yè)、發(fā)電企業(yè)及城市和郊區(qū)電網(wǎng)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
S-M.RL 立體三角形卷鐵心變壓器
產(chǎn)品描述
● 產(chǎn)品介紹
系列立體三角形卷鐵心系列變壓器突破了傳統(tǒng)的平面式結(jié)構(gòu),采用三相對(duì)稱立體式結(jié)構(gòu),產(chǎn)品三相鐵心磁路完全對(duì)稱,磁阻大大減少,勵(lì)磁電流、空載損耗顯著降低,是一種使用傳統(tǒng)材料,但運(yùn)行噪音更低,結(jié)構(gòu)更為緊湊的節(jié)能型變壓器。其在節(jié)能降耗,省材環(huán)保上的出色表現(xiàn)。
● 技術(shù)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 調(diào)壓 方式 | 高壓額定電壓(kV) | 高壓 分接 范圍(%) | 低壓 額定 電壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 空載損耗 (kW) | 負(fù)載損耗 (kW) | 空載損耗 (kW) | 負(fù)載損耗 (kW) | 短路阻抗 (%) | 空載電流 (%) |
11型 | 13型(三級(jí)能效) | ||||||||||
30 | 無(wú)勵(lì)磁 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2×2.5或 ±5 | 0.4 | Dyn11 或 Yyn0 | 0.1 | 0.63/0.6 | 0.08 | 0.63/0.6 | 4.0 | 0.5 |
50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.5 | ||||||
63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.5 | ||||||
80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.45 | ||||||
100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.45 | ||||||
125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.45 | ||||||
160 | 0.28 | 2.31/2.2 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.4 | ||||||
200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.4 | ||||||
250 | 0.4 | 3.2/3.05 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.35 | ||||||
315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.35 | ||||||
400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.35 | ||||||
500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.3 | ||||||
630 | 0.81 | 6.2 | 0.57 | 6.2 | 4.5 | 0.25 | |||||
800 | 0.98 | 7.5 | 0.7 | 7.5 | 0.18 | ||||||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.83 | 10.3 | 0.17 | ||||||
1250 | 1.36 | 12 | 0.97 | 12 | 0.17 | ||||||
1600 | 1.64 | 14.5 | 1.17 | 14.5 | 0.16 | ||||||
2000 | 1.94 | 18.3 | 1.36 | 18.3 | 5 | 0.16 | |||||
2500 | 2.29 | 21.2 | 1.6 | 21.2 | 0.15 | ||||||
注:表中斜線上方的負(fù)載損耗值適用于Dyn11聯(lián)接組別,斜線下方的負(fù)載損耗值適用于Yyn0聯(lián)接組別若需其它技術(shù)數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系廠家技術(shù)部 |
● 適用領(lǐng)域
適用于各類住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施、工礦企業(yè)、發(fā)電企業(yè)及城市和郊區(qū)電網(wǎng)。
下一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
如果您想了解更多產(chǎn)品詳情和報(bào)價(jià),請(qǐng)給我們留言。
地址
南陽(yáng)市生態(tài)工業(yè)園區(qū)
手機(jī)
關(guān)注我們